| Στατιστικά για τους Αγνοούμενους | |
|
![]() |
Κατανομή κατά «ΦΥΛΟ» | |
| ΑΝΔΡΕΣ | 1385 | |
| ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 108 | |
| Κατανομή κατά «ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» | ![]() |
|
| ΚΥΠΡΟΣ | 1428 | |
| ΕΛΛΑΔΑ | 63 | |
| ΗΠΑ | 1 | |
| ΤΟΥΡΚΙΑ (ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ) | 1 | |
![]() |
Κατανομή κατά «ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» (πρώτες. 10) | |
| ΛΕΥΚΩΣΙΑ | 103 | |
| ΑΣΣΙΑ | 77 | |
| ΕΛΛΑΔΑ | 71 | |
| ΚΥΘΡΕΑ | 42 | |
| ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ | 30 | |
| ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ ΚΥΘΡΕΑΣ | 29 | |
| ΛΕΜΕΣΟΣ | 26 | |
| ΚΕΡΥΝΕΙΑ | 22 | |
| ΛΑΠΗΘΟΣ | 17 | |
| ΚΑΤΩ ΔΙΚΩΜΟ | 10 | |
![]() |
Κατανομή κατά «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ» | |
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ | 898 | |
| ΠΟΛΙΤΗΣ | 593 | |
| ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ | 2 | |
|
Κατανομή κατά «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ» (πρώτες 10) |
![]() |
|
| 251 Τ.Π. | 94 | |
| 361 Τ.Π. | 77 | |
| 305 Τ.Π./Τ.Ε. | 68 | |
| 306 Τ.Π./Τ.Ε. | 50 | |
| 33 Μ.Κ. | 50 | |
| 226 Τ.Π. | 49 | |
| 256 Τ.Π./Λ.Υ.Τ. | 44 | |
| 399 Τ.Π. | 43 | |
| 211 Τ.Π. | 41 | |
| 286 Μ.Τ.Π. | 30 | |
![]() |
Κατανομή κατά «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΞΑΦΑΝΙΣΗΣ» (πρώτες 10) |
|
| 14/08/1974 | 280 | |
| 15/08/1974 | 187 | |
| 22/07/1974 | 165 | |
| 16/08/1974 | 117 | |
| 21/08/1974 | 108 | |
| 23/07/1974 | 87 | |
| 06/08/1974 | 82 | |
| 20/07/1974 | 52 | |
| 21/07/1974 | 50 | |
| 17/08/1974 | 38 | |
|
Κατανομή κατά «ΗΛΙΚΙΑ» (κατά την ημερομηνία εξαφάνισης) |
![]() |
|
| μέχρι 20 ετών | 393 | |
| από 21 μέχρι 30 ετών | 492 | |
| από 31 μέχρι 40 ετών | 104 | |
| από 41 μέχρι 50 ετών | 74 | |
| από 51 μέχρι 60 ετών | 121 | |
| από 61 μέχρι 70 ετών | 171 | |
| από 71 μέχρι 80 ετών | 78 | |
| από 81 μέχρι 90 ετών | 22 | |
| πάνω από 90 ετών | 5 | |
| απροσδιορίστου ηλικίας | 33 | |